Frente para o mar - Mobiliado
1 dormitório
1 banheiro
76,00 m² de área privativa
76,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 4
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
- Aluguel temporada para família que buscam localização da praia e conforto no descanso.
- Contrato de reservas mediante pagamento de 50% do valor total, contrato mediante cadastro com análise.
- taxa de limpeza de R$ 250,00 reais
- ideal para 04 pessoas, mas cabem 05 pessoas.
Características do Imóvel
- Área de Serviço
- Copa
- Sala
- Cozinha
- Sacada Integrada
- Internet / WiFi
- Piso Porcelanato
- Vista Mar
- Decorado
- Acabamento em Gesso
- Móveis Planejados
Características do Empreendimento
- Câmeras de Segurança
- Elevador
- Hall Decorado e Mobiliado
- Acessibilidade para PNE
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 1.100,00
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
(nenhuma avaliação)


