Mobiliado
2 dormitórios (1 suíte)
1 vaga (Privativa)
2 banheiros
80,00 m² de área privativa
126,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 4
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Características do Imóvel
- Área de Serviço
- Copa
- Sacada / Varanda
- Sala
- Piso Cerâmico
- TV a Cabo
- Andar Alto
- Vista Panorâmica
Características do Empreendimento
- Gás Central
- Elevador
- Acessibilidade para PNE
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 1.000,00
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
(nenhuma avaliação)


